Live Scores posted for Previous Contests in 2008: (Why not post your score next contest?)
| ARRL-RTTY |
| EA3KU | 113,796 | SINGLE-OP |
| EA1CJ | 38,376 | SINGLE-OP |
| MM0BQI | 27,010 | MULTI-ONE |
| LZ8A | 26,676 | SINGLE-OP |
| HB9DHG | 14,976 | SINGLE-OP |
| PA5KT | 14,274 | SINGLE-OP |
| WQ2N/C6A | 4,400 | SINGLE-OP |
| NAQP-CW |
| PY2NY | 2,220 | SINGLE-OP |
| NAQP-SSB |
| PY2NY | 3,010 | SINGLE-OP |
| CQ-160-CW |
| IQ2CJ | 906,315 | MULTI-ONE |
| PC5M | 623,275 | MULTI-ONE |
| S52X | 503,776 | MULTI-ONE |
| C6ANM | 453,038 | MULTI-ONE |
| PC5M | 347,580 | MULTI-ONE |
| PC5M | 347,580 | MULTI-ONE |
| PA5KT | 205,929 | SINGLE-OP |
| EA5RS | 166,635 | MULTI-ONE |
| S57U | 91,450 | SINGLE-OP |
| PA1T | 38,468 | SINGLE-OP |
| RU3UR | 558 | SINGLE-OP |
| BARTG-SPRINT |
| LZ8A | 372,768 | SINGLE-OP |
| RA9CB | 103,512 | SINGLE-OP |
| MM0BQI | 35,728 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| CQ-WPX-RTTY |
| HI3T | 3,664,966 | SINGLE-OP |
| OK3C | 2,164,722 | SINGLE-OP |
| LZ8A | 1,950,780 | SINGLE-OP |
| EF3A | 1,450,992 | SINGLE-OP |
| RA9CB | 1,379,544 | SINGLE-OP |
| EA1CJ | 1,141,695 | SINGLE-OP |
| PY2NY | 684,000 | SINGLE-OP |
| EA4TD | 553,500 | SINGLE-OP |
| RV9CBW | 501,348 | SINGLE-OP |
| HB9DHG | 462,689 | SINGLE-OP |
| S57U | 442,137 | SINGLE-OP |
| EA4TD | 363,042 | SINGLE-OP |
| YL2KF | 127,755 | SINGLE-OP |
| PA5KT | 117,502 | SINGLE-OP |
| MM0BQI | 81,399 | SINGLE-OP |
| EA7OT | 80,948 | SINGLE-OP |
| PY1ZV | 21,655 | SINGLE-OP |
| DL1CW | 11,040 | SINGLE-OP |
| DL1CW | 10,679 | SINGLE-OP |
| DL1CW | 10,561 | SINGLE-OP |
| DL1CW | 9,975 | SINGLE-OP |
| DL1CW | 8,851 | SINGLE-OP |
| DL1CW | 8,262 | SINGLE-OP |
| DL1CW | 8,262 | SINGLE-OP |
| PY1NB | 7,791 | SINGLE-OP |
| ARRL-DX-CW |
| WP3C | 2,933,688 | SINGLE-OP |
| H7/K9GY | 2,900,178 | SINGLE-OP |
| CT9L | 2,829,750 | MULTI-ONE |
| W2CG | 2,425,776 | MULTI-TWO |
| W2CG | 2,249,424 | MULTI-TWO |
| IR2C | 1,631,700 | MULTI-ONE |
| OE4A | 1,552,896 | SINGLE-OP |
| PY2NY | 1,216,200 | SINGLE-OP |
| IO4T | 1,106,982 | MULTI-ONE |
| PA5KT | 265,374 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| PY1KN | 173,415 | SINGLE-OP |
| PI4TUE | 144,336 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| PY1NB | 122,100 | SINGLE-OP |
| OP4K | 102,816 | SINGLE-OP |
| EA7OT | 102,753 | SINGLE-OP |
| HB9CIP | 87,612 | SINGLE-OP |
| ON4CAS | 76,752 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| OE1DIA | 43,095 | SINGLE-OP |
| EA7RM | 41,400 | SINGLE-OP |
| PY1NB | 33,396 | SINGLE-OP |
| PB2JJ | 21,060 | SINGLE-OP |
| PY1DX | 12,870 | SINGLE-OP |
| S55OO | 1,776 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| PY1ZV | 1,725 | SINGLE-OP |
| ON6MR | 972 | SINGLE-OP |
| CQ-160-SSB |
| C6ANM | 348,920 | MULTI-ONE |
| HI3T | 193,684 | SINGLE-OP |
| PA5KT | 5,313 | SINGLE-OP |
| PA5RG | 45 | SINGLE-OP |
| ARRL-DX-SSB |
| 6Y1V | 7,559,685 | MULTI-TWO |
| VP5H | 4,363,050 | MULTI-ONE |
| C6ANM | 2,710,746 | MULTI-ONE |
| PY2NY | 1,445,763 | SINGLE-OP |
| PY2NY | 813,816 | SINGLE-OP |
| PY2NY | 813,816 | SINGLE-OP |
| OP4K | 64,959 | SINGLE-OP |
| PY1ZV | 24,846 | SINGLE-OP |
| HB9CIP | 23,976 | SINGLE-OP |
| PY1NB | 13,056 | SINGLE-OP |
| EA4TD | 7,968 | SINGLE-OP |
| VU2PTT | 48 | SINGLE-OP |
| PI4TUE | 45 | MULTI-ONE |
| RDXC |
| UU7J | 9,559,160 | SINGLE-OP |
| RT6A | 8,144,264 | MULTI-ONE |
| RU1A | 7,923,930 | MULTI-ONE |
| LY6M | 6,203,883 | SINGLE-OP |
| UX6F | 5,350,216 | MULTI-ONE |
| EF3A | 4,650,724 | SINGLE-OP |
| DL6KVA | 2,269,500 | SINGLE-OP |
| RX9TX | 2,202,900 | SINGLE-OP |
| IQ2CJ | 991,074 | SINGLE-OP |
| DH0GHU | 960,372 | SINGLE-OP |
| HB9DHG | 596,524 | SINGLE-OP |
| G4KFT | 337,568 | SINGLE-OP |
| OP4K | 249,600 | SINGLE-OP |
| PY2OMS | 155,456 | SINGLE-OP |
| UA4WLI | 120,600 | SINGLE-OP |
| EF8T | 28,290 | SINGLE-OP |
| CQ-WPX-SSB |
| 6Y1V | 30,304,638 | MULTI-TWO |
| UU7J | 12,651,624 | MULTI-TWO |
| PR1T | 9,919,957 | MULTI-ONE |
| SX5P | 7,232,274 | MULTI-MULTI |
| HI3T | 7,196,644 | SINGLE-OP |
| IQ2CJ | 4,020,058 | SINGLE-OP |
| OP4K | 3,593,706 | MULTI-ONE |
| IR2C | 2,478,572 | SINGLE-OP |
| WP3C | 2,404,038 | SINGLE-OP |
| S53S | 2,399,150 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| OP4K | 2,165,400 | MULTI-ONE |
| N3MX | 2,016,534 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| J42T | 1,675,971 | MULTI-TWO |
| WP3C | 1,658,860 | SINGLE-OP |
| DH0GHU | 931,220 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| AN7B | 882,332 | MULTI-ONE |
| VU2PTT | 856,474 | SINGLE-OP |
| EA7OT | 447,360 | MULTI-ONE |
| SN6Z | 429,968 | SINGLE-OP |
| SM0R | 330,050 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| G3ZQH | 140,140 | SINGLE-OP |
| EA4RCH | 103,790 | MULTI-ONE |
| UR5FAV | 73,440 | SINGLE-OP |
| OO7K | 55,404 | SINGLE-OP |
| PB2JJ | 53,746 | SINGLE-OP |
| RZ9IR | 18,038 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| SQ9CNN | 198 | SINGLE-OP |
| SPDXC |
| SP6YAQ | 86,660 | SINGLE-OP |
| SP2HPD | 81,510 | SINGLE-OP |
| F5IN | 69,504 | SINGLE-OP |
| EA8BEX | 57,330 | SINGLE-OP |
| SV2DCD | 13,440 | SINGLE-OP |
| VU2PTT | 12,432 | SINGLE-OP |
| UR5FAV | 3,696 | SINGLE-OP |
| SQ3LVO | 1,560 | SINGLE-OP |
| CQ-WPX-CW |
| DR1A | 25,618,875 | MULTI-MULTI |
| 6Y1V | 19,505,211 | MULTI-TWO |
| LX7I | 17,484,733 | MULTI-MULTI |
| ZY7C | 11,960,620 | MULTI-ONE |
| IR2C | 8,756,720 | MULTI-ONE |
| IR2C | 8,756,720 | MULTI-ONE |
| WP3C | 4,117,230 | SINGLE-OP |
| WP3C | 4,088,784 | SINGLE-OP |
| EA4KA | 3,029,719 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| 9M2CNC | 2,916,711 | SINGLE-OP |
| EA7RM | 2,889,920 | SINGLE-OP |
| EA7TN | 2,488,432 | SINGLE-OP |
| PY2NY | 2,368,508 | SINGLE-OP |
| EF3A | 2,248,240 | SINGLE-OP |
| OP4K | 1,722,640 | SINGLE-OP |
| DL6KVA | 1,609,587 | SINGLE-OP |
| VU2PTT | 1,320,299 | SINGLE-OP |
| ZS0HQ | 1,128,729 | SINGLE-OP |
| PB2JJ | 306,156 | SINGLE-OP |
| ES5DB | 76,048 | SINGLE-OP |
| OP5T | 6,969 | SINGLE-OP |
| PA1T | 3,071 | SINGLE-OP-ASSISTED |