Live Scores posted for Previous Contests in 2009: (Why not post your score next contest?)
| ARRL-RTTY |
| EA3KU | 113,796 | SINGLE-OP |
| LZ2BE | 112,224 | SINGLE-OP |
| PA5KT | 51,794 | SINGLE-OP |
| EA1CJ | 38,376 | SINGLE-OP |
| LU8ADX | 33,945 | SINGLE-OP |
| RA9CB | 33,440 | SINGLE-OP |
| MM0BQI | 27,010 | MULTI-ONE |
| LZ8A | 26,676 | SINGLE-OP |
| HB9DHG | 14,976 | SINGLE-OP |
| PA5KT | 14,274 | SINGLE-OP |
| WQ2N/C6A | 4,400 | SINGLE-OP |
| PY2IQ | 2,880 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| PY4XX | 1,760 | SINGLE-OP |
| MM0BQI | 1,166 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| MW0CRI | 190 | SINGLE-OP |
| PU5ATX | 135 | SINGLE-OP |
| S55OO | 45 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| NAQP-CW |
| PY2NY | 2,220 | SINGLE-OP |
| PY2NY | 9 | SINGLE-OP |
| LU8ADX | 4 | SINGLE-OP |
| NAQP-SSB |
| PY2NY | 3,010 | SINGLE-OP |
| CQ-160-CW |
| IQ2CJ | 906,315 | MULTI-ONE |
| PI4TUE | 841,104 | MULTI-ONE |
| HG5A | 759,596 | MULTI-ONE |
| PC5M | 657,072 | MULTI-ONE |
| PC5M | 623,275 | MULTI-ONE |
| S52X | 503,776 | MULTI-ONE |
| DA0CA | 490,485 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| PA5KT | 474,240 | SINGLE-OP |
| C6ANM | 453,038 | MULTI-ONE |
| PC5M | 347,580 | MULTI-ONE |
| PC5M | 347,580 | MULTI-ONE |
| HA1DAE | 236,980 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| PA3C | 207,928 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| PA5KT | 205,929 | SINGLE-OP |
| ZY7C | 168,924 | SINGLE-OP |
| EA5RS | 166,635 | MULTI-ONE |
| PA7FA | 145,395 | SINGLE-OP |
| S57U | 91,450 | SINGLE-OP |
| PA1T | 38,468 | SINGLE-OP |
| PY5EW | 16,704 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| HA6NN | 10,059 | SINGLE-OP |
| PY2WC | 1,133 | SINGLE-OP |
| PY1NB | 684 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| PR7AR | 576 | SINGLE-OP |
| RU3UR | 558 | SINGLE-OP |
| CQ-WPX-RTTY |
| HI3T | 3,664,966 | SINGLE-OP |
| LZ2BE | 3,391,712 | SINGLE-OP |
| HI3TEJ | 2,448,264 | SINGLE-OP |
| OK3C | 2,164,722 | SINGLE-OP |
| RA9CB | 2,002,080 | SINGLE-OP |
| LZ8A | 1,950,780 | SINGLE-OP |
| RK3DZB | 1,729,602 | SINGLE-OP |
| EA8BEX | 1,483,025 | SINGLE-OP |
| EF3A | 1,450,992 | SINGLE-OP |
| RA9CB | 1,379,544 | SINGLE-OP |
| EA1CJ | 1,141,695 | SINGLE-OP |
| MW0CRI | 1,052,700 | SINGLE-OP |
| MW0CRI | 1,052,700 | SINGLE-OP |
| PY2NY | 684,000 | SINGLE-OP |
| EA4TD | 553,500 | SINGLE-OP |
| RV9CBW | 501,348 | SINGLE-OP |
| PA5KT | 469,728 | SINGLE-OP |
| HB9DHG | 462,689 | SINGLE-OP |
| S57U | 442,137 | SINGLE-OP |
| IW1AYD | 368,940 | SINGLE-OP |
| EA4TD | 363,042 | SINGLE-OP |
| HB9DHG | 304,650 | SINGLE-OP |
| PY2NY | 171,175 | SINGLE-OP |
| YL2KF | 127,755 | SINGLE-OP |
| PA5KT | 117,502 | SINGLE-OP |
| FG1PP | 95,116 | SINGLE-OP |
| MM0BQI | 81,399 | SINGLE-OP |
| EA7OT | 80,948 | SINGLE-OP |
| PY1ZV | 70,218 | SINGLE-OP |
| PY2SEX | 49,168 | SINGLE-OP |
| PR7AR | 36,957 | SINGLE-OP |
| PY2IQ | 30,276 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| DG4YGW | 27,348 | SINGLE-OP |
| PY1ZV | 21,655 | SINGLE-OP |
| DL1CW | 11,040 | SINGLE-OP |
| DL1CW | 10,679 | SINGLE-OP |
| DL1CW | 10,561 | SINGLE-OP |
| DL1CW | 9,975 | SINGLE-OP |
| YB0ECT | 9,457 | SINGLE-OP |
| DL1CW | 8,851 | SINGLE-OP |
| DL1CW | 8,262 | SINGLE-OP |
| DL1CW | 8,262 | SINGLE-OP |
| PY1NB | 7,791 | SINGLE-OP |
| PY1ZV | 5,764 | SINGLE-OP |
| PY1ZV | 5,250 | SINGLE-OP |
| PY1ZV | 5,250 | SINGLE-OP |
| PY1ZV | 4,760 | SINGLE-OP |
| PY1ZV | 4,760 | SINGLE-OP |
| PY1ZV | 4,524 | SINGLE-OP |
| PY1ZV | 4,294 | SINGLE-OP |
| MM0BQI | 4,288 | SINGLE-OP |
| DG4YGW | 3,131 | SINGLE-OP |
| PY4XX | 3,069 | SINGLE-OP |
| PY1ZV | 3 | SINGLE-OP |
| PY1ZV | 3 | SINGLE-OP |
| PY1ZV | 3 | SINGLE-OP |
| PY1ZV | 3 | SINGLE-OP |
| PY1ZV | 3 | SINGLE-OP |
| ARRL-DX-CW |
| ZY7C | 4,477,914 | MULTI-TWO |
| K9XV | 3,716,307 | MULTI-TWO |
| WP3C | 2,933,688 | SINGLE-OP |
| H7/K9GY | 2,900,178 | SINGLE-OP |
| CT9L | 2,829,750 | MULTI-ONE |
| IR4M | 2,478,960 | MULTI-ONE |
| W2CG | 2,425,776 | MULTI-TWO |
| IR2C | 2,280,777 | MULTI-ONE |
| W2CG | 2,249,424 | MULTI-TWO |
| IR2C | 1,631,700 | MULTI-ONE |
| OE4A | 1,552,896 | SINGLE-OP |
| PY2NY | 1,216,200 | SINGLE-OP |
| HG5A | 1,189,224 | MULTI-ONE |
| IO4T | 1,106,982 | MULTI-ONE |
| PY2SEX | 909,090 | SINGLE-OP |
| OZ5E | 857,850 | MULTI-TWO |
| OP4K | 857,052 | MULTI-ONE |
| PY2MTV | 711,210 | MULTI-ONE |
| PA5KT | 568,632 | SINGLE-OP |
| EA4KA | 431,676 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| EF8T | 382,776 | SINGLE-OP |
| DL6KVA | 340,938 | SINGLE-OP |
| PY1NX | 324,024 | SINGLE-OP |
| PY1NB | 204,789 | SINGLE-OP |
| SN6Z | 175,446 | SINGLE-OP |
| PY1KN | 173,415 | SINGLE-OP |
| PI4TUE | 144,336 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| PY2NY | 137,286 | SINGLE-OP |
| PY1NB | 122,100 | SINGLE-OP |
| OP4K | 102,816 | SINGLE-OP |
| EA7OT | 102,753 | SINGLE-OP |
| HB9CIP | 87,612 | SINGLE-OP |
| ON4CAS | 76,752 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| PY1DX | 74,898 | SINGLE-OP |
| PY2NY | 62,868 | SINGLE-OP |
| E79D | 61,155 | SINGLE-OP |
| PI4TUE | 49,062 | SINGLE-OP |
| HA5PT | 47,658 | SINGLE-OP |
| PY4XX | 46,080 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| OE1DIA | 43,095 | SINGLE-OP |
| PU3LYB | 42,390 | SINGLE-OP |
| HA6NN | 42,174 | SINGLE-OP |
| EA7RM | 41,400 | SINGLE-OP |
| PY1NB | 33,396 | SINGLE-OP |
| MM0BQI | 27,135 | SINGLE-OP |
| PY2WC | 27,135 | SINGLE-OP |
| SP1NY | 22,995 | SINGLE-OP |
| PB2JJ | 21,060 | SINGLE-OP |
| PY2IQ | 13,728 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| YB0ECT | 13,167 | SINGLE-OP |
| PY1DX | 12,870 | SINGLE-OP |
| YU5A | 12,087 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| PU3LYB | 11,328 | SINGLE-OP |
| MW0CRI | 6,210 | SINGLE-OP |
| MW0CRI | 6,210 | SINGLE-OP |
| MW0CRI | 6,210 | SINGLE-OP |
| MW0CRI | 6,210 | SINGLE-OP |
| MW0CRI | 6,210 | SINGLE-OP |
| MW0CRI | 6,210 | SINGLE-OP |
| MW0CRI | 6,210 | SINGLE-OP |
| MW0CRI | 6,210 | SINGLE-OP |
| MW0CRI | 6,210 | SINGLE-OP |
| MW0CRI | 6,210 | SINGLE-OP |
| MW0CRI | 5,670 | SINGLE-OP |
| MW0CRI | 5,670 | SINGLE-OP |
| MW0CRI | 5,670 | SINGLE-OP |
| PR7AR | 2,100 | SINGLE-OP |
| S55OO | 1,776 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| PY1ZV | 1,725 | SINGLE-OP |
| MW0CRI | 1,035 | SINGLE-OP |
| MW0CRI | 1,035 | SINGLE-OP |
| MW0CRI | 1,035 | SINGLE-OP |
| ON6MR | 972 | SINGLE-OP |
| PB2JJ | 819 | SINGLE-OP |
| MW0CRI | 420 | SINGLE-OP |
| MW0CRI | 420 | SINGLE-OP |
| YU5A | 210 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| PU5ATX | 12 | SINGLE-OP |
| CQ-160-SSB |
| C6ANM | 348,920 | MULTI-ONE |
| HI3T | 193,684 | SINGLE-OP |
| MW1LCR | 64,202 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| SG7A | 18,368 | SINGLE-OP |
| PA5KT | 5,313 | SINGLE-OP |
| PA5RG | 45 | SINGLE-OP |
| ARRL-DX-SSB |
| 6Y1V | 9,174,627 | MULTI-TWO |
| 6Y1V | 7,559,685 | MULTI-TWO |
| VP5H | 4,363,050 | MULTI-ONE |
| ZY7C | 3,769,011 | MULTI-TWO |
| C6ANM | 2,710,746 | MULTI-ONE |
| PY2NY | 1,445,763 | SINGLE-OP |
| PS2T | 1,158,672 | MULTI-TWO |
| PT3T | 1,142,262 | MULTI-ONE |
| PY1NX | 1,062,672 | SINGLE-OP |
| PY2NY | 813,816 | SINGLE-OP |
| PY2NY | 813,816 | SINGLE-OP |
| KH6/AC0W | 718,794 | SINGLE-OP |
| PW2P | 685,212 | SINGLE-OP |
| PP5BZ | 546,240 | MULTI-ONE |
| FP/KV1J | 512,544 | SINGLE-OP |
| PI4TUE | 505,440 | MULTI-ONE |
| IR1R | 313,479 | SINGLE-OP |
| PY2SEX | 261,990 | SINGLE-OP |
| PY1KN | 253,641 | SINGLE-OP |
| IW2HAJ | 183,183 | SINGLE-OP |
| OP4K | 160,680 | SINGLE-OP |
| PY4OG | 110,838 | SINGLE-OP |
| PY2MTV | 103,125 | SINGLE-OP |
| OP4K | 64,959 | SINGLE-OP |
| PY1ZV | 47,355 | SINGLE-OP |
| PY6HD | 39,024 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| PY1ZV | 24,846 | SINGLE-OP |
| HB9CIP | 23,976 | SINGLE-OP |
| ZV2C | 20,619 | SINGLE-OP |
| LZ4RR | 18,216 | SINGLE-OP |
| PY2DU | 16,380 | SINGLE-OP |
| PY1NB | 13,056 | SINGLE-OP |
| EA4TD | 7,968 | SINGLE-OP |
| MW0CRI | 6,300 | SINGLE-OP |
| PY4XX | 2,268 | SINGLE-OP |
| PY3KN | 2,052 | SINGLE-OP |
| PU1KGG | 1,848 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| OP5T | 1,512 | SINGLE-OP |
| YU5A | 1,440 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| PY2IQ | 828 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| YB0MJY | 540 | SINGLE-OP |
| PR7AR | 324 | SINGLE-OP |
| PU4HUD | 72 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| VU2PTT | 48 | SINGLE-OP |
| PI4TUE | 45 | MULTI-ONE |
| MM0BQI | 45 | SINGLE-OP |
| PU3LYB | 36 | SINGLE-OP |
| PP5VK | 27 | MULTI-ONE |
| RDXC |
| 4Z5J | 18,894,531 | MULTI-OP |
| RL3A | 9,592,440 | MULTI-ONE |
| UU7J | 9,559,160 | SINGLE-OP |
| RU1A | 8,802,605 | MULTI-ONE |
| RT6A | 8,144,264 | MULTI-ONE |
| RU1A | 7,923,930 | MULTI-ONE |
| LY6M | 6,203,883 | SINGLE-OP |
| RK3DZB | 5,406,000 | MULTI-ONE |
| UX6F | 5,350,216 | MULTI-ONE |
| EF3A | 4,650,724 | SINGLE-OP |
| PS2T | 3,774,426 | MULTI-TWO |
| ZW5B | 3,251,820 | MULTI-ONE |
| DL6KVA | 2,269,500 | SINGLE-OP |
| RX9TX | 2,202,900 | SINGLE-OP |
| SK6AW | 1,734,781 | MULTI-ONE |
| VU2PTT | 1,574,036 | SINGLE-OP |
| RA9CB | 1,559,136 | SINGLE-OP |
| RX9TX | 1,240,129 | SINGLE-OP |
| LZ2BE | 1,206,405 | SINGLE-OP |
| HI3TEJ | 1,079,169 | SINGLE-OP |
| IQ2CJ | 991,074 | SINGLE-OP |
| DH0GHU | 960,372 | SINGLE-OP |
| HB9DHG | 596,524 | SINGLE-OP |
| EA4TX | 504,270 | SINGLE-OP |
| E79D | 431,718 | SINGLE-OP |
| ON4CT | 360,556 | SINGLE-OP |
| G4KFT | 337,568 | SINGLE-OP |
| SK6AW | 252,300 | MULTI-ONE |
| OP4K | 249,600 | SINGLE-OP |
| OZ7EA | 217,645 | SINGLE-OP |
| OZ7TTT | 201,918 | SINGLE-OP |
| PY2OMS | 155,456 | SINGLE-OP |
| PY6HD | 146,272 | SINGLE-OP |
| UA4WLI | 120,600 | SINGLE-OP |
| PY1NB | 118,260 | SINGLE-OP |
| SK7OA | 97,027 | MULTI-ONE |
| PV2P | 89,765 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| PY2SEX | 87,901 | SINGLE-OP |
| PY2IQ | 69,252 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| OP4K | 69,080 | SINGLE-OP |
| US2YW | 39,558 | SINGLE-OP |
| EF8T | 28,290 | SINGLE-OP |
| PY4XX | 8,658 | SINGLE-OP |
| YT1V | 7,279 | SINGLE-OP |
| YB0ECT | 1,968 | SINGLE-OP |
| PY1ZV | 1,664 | SINGLE-OP |
| PY6KY | 880 | SINGLE-OP |
| PB2JJ | 16 | SINGLE-OP |
| CQ-WPX-SSB |
| 6Y1V | 30,304,638 | MULTI-TWO |
| ZY7C | 22,577,844 | MULTI-TWO |
| NQ4I | 18,617,112 | MULTI-MULTI |
| UU7J | 12,651,624 | MULTI-TWO |
| PR1T | 11,065,622 | MULTI-ONE |
| RC9O | 10,925,358 | SINGLE-OP |
| PR1T | 9,919,957 | MULTI-ONE |
| TC7KA | 8,479,744 | MULTI-ONE |
| SX5P | 7,232,274 | MULTI-MULTI |
| HI3T | 7,196,644 | SINGLE-OP |
| PQ5B | 7,115,290 | MULTI-ONE |
| M0XXT | 5,396,414 | MULTI-ONE |
| S51A | 5,315,679 | MULTI-ONE |
| RK3DZB | 5,000,000 | MULTI-ONE |
| IQ2CJ | 4,020,058 | SINGLE-OP |
| PT3T | 3,920,190 | MULTI-ONE |
| OP4K | 3,593,706 | MULTI-ONE |
| 5B4AII | 2,978,130 | SINGLE-OP |
| IR2M | 2,868,474 | SINGLE-OP |
| PY3DX | 2,746,492 | SINGLE-OP |
| IR2C | 2,478,572 | SINGLE-OP |
| PY2NY | 2,470,286 | SINGLE-OP |
| WP3C | 2,404,038 | SINGLE-OP |
| S53S | 2,399,150 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| ZZ6Z | 2,234,526 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| OP4K | 2,165,400 | MULTI-ONE |
| OP4K | 2,130,552 | MULTI-ONE |
| N3MX | 2,016,534 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| YE0X | 1,678,112 | MULTI-ONE |
| J42T | 1,675,971 | MULTI-TWO |
| WP3C | 1,658,860 | SINGLE-OP |
| PY2EL | 1,358,344 | SINGLE-OP |
| PW2P | 1,203,080 | SINGLE-OP |
| HS0AC | 1,058,881 | MULTI-ONE |
| DH0GHU | 1,031,472 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| US2YW | 1,023,323 | SINGLE-OP |
| PR7AR | 994,444 | SINGLE-OP |
| DH0GHU | 931,220 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| PV2P | 918,342 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| PY2ZY | 910,310 | SINGLE-OP |
| AN7B | 882,332 | MULTI-ONE |
| VU2PTT | 856,474 | SINGLE-OP |
| PY3DX | 856,056 | SINGLE-OP |
| PY3DX | 834,080 | SINGLE-OP |
| PY3DX | 827,586 | SINGLE-OP |
| PY3DX | 778,184 | SINGLE-OP |
| PI4TUE | 769,366 | MULTI-ONE |
| E79D | 675,620 | SINGLE-OP |
| PY3DX | 672,595 | SINGLE-OP |
| PP1CZ | 646,488 | SINGLE-OP |
| PS6T | 604,200 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| PY3DX | 600,060 | SINGLE-OP |
| PY3DX | 588,786 | SINGLE-OP |
| PY3DX | 560,900 | SINGLE-OP |
| PY2SEX | 533,197 | SINGLE-OP |
| RA9CB | 526,112 | SINGLE-OP |
| PY3DX | 520,128 | SINGLE-OP |
| PY3DX | 480,725 | SINGLE-OP |
| EA7OT | 447,360 | MULTI-ONE |
| SN6Z | 429,968 | SINGLE-OP |
| PY3DX | 408,152 | SINGLE-OP |
| PY3DX | 349,401 | SINGLE-OP |
| YT2AAA | 337,995 | SINGLE-OP |
| SM0R | 330,050 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| YB0MJY | 294,234 | SINGLE-OP |
| PY3DX | 284,700 | SINGLE-OP |
| PY3DX | 237,474 | SINGLE-OP |
| PT7AG | 204,687 | MULTI-TWO |
| SI6R | 199,430 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| PY3DX | 194,043 | SINGLE-OP |
| PY3DX | 186,576 | SINGLE-OP |
| PY3DX | 179,046 | SINGLE-OP |
| PY3DX | 173,800 | SINGLE-OP |
| PY3DX | 157,437 | SINGLE-OP |
| PY3DX | 146,791 | SINGLE-OP |
| PY1SX | 146,742 | SINGLE-OP |
| PY3DX | 142,756 | SINGLE-OP |
| PY3DX | 141,777 | SINGLE-OP |
| G3ZQH | 140,140 | SINGLE-OP |
| ZV2C | 131,625 | SINGLE-OP |
| PY3DX | 129,792 | SINGLE-OP |
| OZ1JVX | 129,256 | SINGLE-OP |
| PY3DX | 119,462 | SINGLE-OP |
| PY3DX | 111,135 | SINGLE-OP |
| PY3DX | 111,135 | SINGLE-OP |
| PY3DX | 111,135 | SINGLE-OP |
| PY3DX | 111,135 | SINGLE-OP |
| PY3DX | 111,135 | SINGLE-OP |
| PY3DX | 111,135 | SINGLE-OP |
| EA4RCH | 103,790 | MULTI-ONE |
| PY2SEI | 93,090 | SINGLE-OP |
| DK7ZH | 83,951 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| PU9OSB | 82,002 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| FG1PP | 73,904 | SINGLE-OP |
| UR5FAV | 73,440 | SINGLE-OP |
| PY2KP | 64,588 | SINGLE-OP |
| OO7K | 55,404 | SINGLE-OP |
| PB2JJ | 53,746 | SINGLE-OP |
| PY1RY | 51,876 | SINGLE-OP |
| PY2IQ | 30,528 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| RZ9IR | 18,038 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| PU2KLM | 8,640 | SINGLE-OP |
| PU2KLM | 8,640 | SINGLE-OP |
| PU2KLM | 8,640 | SINGLE-OP |
| PU2KLM | 8,640 | SINGLE-OP |
| PU2KLM | 8,640 | SINGLE-OP |
| PU2KLM | 8,640 | SINGLE-OP |
| PU2KLM | 8,640 | SINGLE-OP |
| PU2KLM | 8,640 | SINGLE-OP |
| PU2KLM | 8,640 | SINGLE-OP |
| PU2KLM | 8,640 | SINGLE-OP |
| PU2KLM | 8,640 | SINGLE-OP |
| PU2KLM | 8,640 | SINGLE-OP |
| PU2KLM | 8,640 | SINGLE-OP |
| PU2KLM | 8,640 | SINGLE-OP |
| PU2KLM | 8,640 | SINGLE-OP |
| PU2KLM | 8,640 | SINGLE-OP |
| PU2KLM | 8,640 | SINGLE-OP |
| PU2KLM | 8,640 | SINGLE-OP |
| PU2KLM | 8,640 | SINGLE-OP |
| PU2KLM | 8,640 | SINGLE-OP |
| PU2KLM | 8,640 | SINGLE-OP |
| PU2KLM | 8,640 | SINGLE-OP |
| PU2KLM | 8,640 | SINGLE-OP |
| PU2KLM | 8,640 | SINGLE-OP |
| PU2KLM | 8,640 | SINGLE-OP |
| PU2KLM | 8,640 | SINGLE-OP |
| PU2KLM | 8,640 | SINGLE-OP |
| PU2KLM | 8,640 | SINGLE-OP |
| PU2KLM | 8,640 | SINGLE-OP |
| PU2KLM | 8,640 | SINGLE-OP |
| PU2KLM | 8,640 | SINGLE-OP |
| PU2KLM | 8,640 | SINGLE-OP |
| PU2KLM | 8,640 | SINGLE-OP |
| PU2KLM | 8,640 | SINGLE-OP |
| PU2KLM | 8,640 | SINGLE-OP |
| PU2KLM | 8,640 | SINGLE-OP |
| PU2KLM | 8,640 | SINGLE-OP |
| PU2KLM | 8,640 | SINGLE-OP |
| PU2KLM | 8,640 | SINGLE-OP |
| PU2KLM | 8,640 | SINGLE-OP |
| PU2KLM | 8,640 | SINGLE-OP |
|