Live Scores posted for Previous Contests in 2008: (Why not post your score next contest?)
| ARRL-RTTY |
| K5NZ | 192,511 | MULTI-ONE |
| K4TD | 180,792 | MULTI-ONE |
| N1BAA | 176,700 | SINGLE-OP |
| NP3D/W1 | 158,040 | SINGLE-OP |
| VE1OP | 116,000 | SINGLE-OP |
| N0NI | 115,830 | MULTI-ONE |
| EA3KU | 113,796 | SINGLE-OP |
| W3LL | 103,020 | SINGLE-OP |
| VA2UP | 101,864 | SINGLE-OP |
| AA3B | 98,318 | MULTI-ONE |
| W0MU | 92,225 | SINGLE-OP |
| N9LAH | 74,980 | MULTI-ONE |
| VA7ST | 56,536 | SINGLE-OP |
| K0AD | 54,720 | SINGLE-OP |
| W1TO | 49,444 | SINGLE-OP |
| KB5U | 45,120 | SINGLE-OP |
| N5NA | 44,730 | SINGLE-OP |
| W9WI | 41,296 | SINGLE-OP |
| EA1CJ | 38,376 | SINGLE-OP |
| MM0BQI | 27,010 | MULTI-ONE |
| W7WHY | 26,880 | MULTI-ONE |
| LZ8A | 26,676 | SINGLE-OP |
| WQ2N | 18,648 | SINGLE-OP |
| HB9DHG | 14,976 | SINGLE-OP |
| KE9I | 14,688 | MULTI-ONE |
| PA5KT | 14,274 | SINGLE-OP |
| WM3T | 11,774 | SINGLE-OP |
| WB8MKH | 10,044 | SINGLE-OP |
| N0EOP | 6,468 | SINGLE-OP |
| W9OL | 5,460 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| N4ZR | 4,928 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| WQ2N/C6A | 4,400 | SINGLE-OP |
| KN3A | 54 | SINGLE-OP |
| NAQP-CW |
| N0NI | 402,462 | MULTI-TWO |
| K6LL | 238,970 | SINGLE-OP |
| AA3B | 207,792 | SINGLE-OP |
| K0AD | 201,192 | SINGLE-OP |
| N0AT | 199,320 | SINGLE-OP |
| W0MU | 170,568 | SINGLE-OP |
| K8DD | 110,898 | SINGLE-OP |
| K0MPH | 107,250 | SINGLE-OP |
| VE1OP | 102,336 | SINGLE-OP |
| VA7ST | 95,807 | SINGLE-OP |
| W3UA | 82,717 | SINGLE-OP |
| W7WHY | 74,328 | SINGLE-OP |
| K4XD | 69,069 | SINGLE-OP |
| N1IW | 68,093 | SINGLE-OP |
| K5UV | 57,959 | SINGLE-OP |
| W0EWD | 56,196 | SINGLE-OP |
| WB8JUI | 27,170 | SINGLE-OP |
| KN3A | 23,108 | SINGLE-OP |
| VA2SG | 22,984 | SINGLE-OP |
| AE6RF | 16,198 | SINGLE-OP |
| W4LT | 14,857 | SINGLE-OP |
| K1EP | 13,659 | SINGLE-OP |
| WQ2N | 6,554 | SINGLE-OP |
| W9WI | 5,328 | SINGLE-OP |
| WM3T | 4,392 | SINGLE-OP |
| PY2NY | 2,220 | SINGLE-OP |
| N4ZR | 1,100 | SINGLE-OP |
| K1TTT | 588 | MULTI-TWO |
| WF4W | 374 | SINGLE-OP |
| NAQP-SSB |
| NX5M | 451,282 | M/2 |
| K6LL | 189,420 | SINGLE-OP |
| W0MU | 154,284 | SINGLE-OP |
| WB2JSM | 146,520 | MULTI-TWO |
| W4LT | 139,776 | SINGLE-OP |
| W4NZ | 107,859 | SINGLE-OP |
| N1BAA | 77,688 | SINGLE-OP |
| WB1DX | 77,112 | SINGLE-OP |
| W0EWD | 63,280 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| NP3D/W2 | 32,495 | SINGLE-OP |
| W1STT | 23,643 | SINGLE-OP |
| KE0WO | 21,432 | SINGLE-OP |
| N1IW | 18,696 | SINGLE-OP |
| KA1CQR | 14,457 | SINGLE-OP |
| N0EOP | 13,300 | SINGLE-OP |
| KN3A | 13,041 | SINGLE-OP |
| N0AT | 12,626 | SINGLE-OP |
| WO1N | 11,856 | SINGLE-OP |
| KE1FO | 11,594 | SINGLE-OP |
| W1KQ | 10,934 | SINGLE-OP |
| VO1HE | 8,673 | SINGLE-OP |
| NN4F | 5,289 | SINGLE-OP |
| W9WI | 4,800 | SINGLE-OP |
| PY2NY | 3,010 | SINGLE-OP |
| W7WHY | 1,792 | SINGLE-OP |
| W0MU | 500 | SINGLE-OP |
| N3KHK | 64 | SINGLE-OP |
| N0AC | 60 | SINGLE-OP |
| AE6RF | 25 | SINGLE-OP |
| K1TTT | 20 | MULTI-TWO |
| ARRL-VHF-JAN |
| N8RA | 8,208 | SINGLE-OP |
| NE1B | 6,076 | MULTI-LIMITED |
| N1SXL | 4,374 | SINGLE-OP |
| WB2JSM | 1,536 | MULTI-ONE |
| K1EP | 616 | SINGLE-OP |
| N9LAH | 527 | SINGLE-OP |
| K2DBK | 500 | SINGLE-OP |
| KA1CQR | 351 | SINGLE-OP |
| K1TTT | 150 | MULTI-ONE |
| W9OL | 100 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| W1TO | 21 | SINGLE-OP |
| AE6RF | 2 | SINGLE-OP |
| W1VE | 1 | SINGLE-OP |
| W1UJ | 1 | SINGLE-OP |
| CQ-160-CW |
| IQ2CJ | 906,315 | MULTI-ONE |
| WE3C | 753,512 | MULTI-ONE |
| PC5M | 623,275 | MULTI-ONE |
| K3WW | 555,426 | MULTI-ONE |
| K1TTT | 537,372 | MULTI-ONE |
| S52X | 503,776 | MULTI-ONE |
| N0NI | 494,091 | MULTI-ONE |
| N5IA | 487,200 | MULTI-MULTI |
| C6ANM | 453,038 | MULTI-ONE |
| K4TD | 452,419 | MULTI-ONE |
| W2GD | 440,220 | MULTI-ONE |
| PC5M | 347,580 | MULTI-ONE |
| PC5M | 347,580 | MULTI-ONE |
| K0TV | 337,573 | MULTI-ONE |
| N1BAA | 321,104 | MULTI-ONE |
| N2CU | 279,576 | SINGLE-OP |
| K5ZD | 266,628 | SINGLE-OP |
| K8FC | 240,590 | MULTI-ONE |
| N8BJQ | 224,264 | SINGLE-OP |
| AA3B | 211,200 | MULTI-ONE |
| PA5KT | 205,929 | SINGLE-OP |
| W3UA | 196,035 | SINGLE-OP |
| KU8E | 174,468 | SINGLE-OP |
| EA5RS | 166,635 | MULTI-ONE |
| K1EP | 163,510 | SINGLE-OP |
| VE9DX | 141,804 | SINGLE-OP |
| WB8JUI | 134,976 | SINGLE-OP |
| K3MQ | 134,328 | SINGLE-OP |
| W3YY | 131,495 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| W7SNH | 127,512 | MULTI-ONE |
| N1IX | 115,840 | SINGLE-OP |
| S57U | 91,450 | SINGLE-OP |
| K1GU | 91,377 | SINGLE-OP |
| W0GJ | 83,097 | SINGLE-OP |
| N2DVQ | 82,960 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| NA3M | 71,520 | SINGLE-OP |
| N8ET | 57,525 | SINGLE-OP |
| VA7ST | 55,762 | SINGLE-OP |
| NT4D | 54,075 | SINGLE-OP |
| W7TMT | 48,720 | SINGLE-OP |
| K2TTT | 47,430 | SINGLE-OP |
| W1TO | 43,350 | SINGLE-OP |
| K0RC | 39,856 | SINGLE-OP |
| PA1T | 38,468 | SINGLE-OP |
| W0MU | 32,436 | SINGLE-OP |
| KN3A | 30,090 | SINGLE-OP |
| WF4W | 29,328 | SINGLE-OP |
| K2NNY | 28,204 | SINGLE-OP |
| K2DB | 27,876 | SINGLE-OP |
| W2GD | 20,832 | MULTI-ONE |
| K4JAF | 19,432 | SINGLE-OP |
| W9OL | 18,700 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| K4TD | 18,565 | MULTI-ONE |
| K4TD | 18,565 | MULTI-ONE |
| K0AD | 16,412 | SINGLE-OP |
| N4ZR | 14,740 | SINGLE-OP |
| N0AC | 7,242 | SINGLE-OP |
| WU7R | 6,976 | SINGLE-OP |
| AE6RF | 5,856 | SINGLE-OP |
| WQ2N | 5,771 | SINGLE-OP |
| W7WHY | 3,213 | SINGLE-OP |
| VE1OP | 1,905 | SINGLE-OP |
| KE0WO | 1,817 | SINGLE-OP |
| WI0WA | 1,406 | SINGLE-OP |
| RU3UR | 558 | SINGLE-OP |
| K4TD | 8 | MULTI-ONE |
| BARTG-SPRINT |
| LZ8A | 372,768 | SINGLE-OP |
| RA9CB | 103,512 | SINGLE-OP |
| K1TTT | 63,360 | MULTI-ONE |
| K0RC | 41,615 | SINGLE-OP |
| VA7ST | 38,352 | SINGLE-OP |
| K5WW | 37,455 | SINGLE-OP |
| MM0BQI | 35,728 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| W7WHY | 34,155 | SINGLE-OP |
| WA0LPV | 29,232 | SINGLE-OP |
| WB8MKH | 6,006 | SINGLE-OP |
| AE6RF | 3,294 | SINGLE-OP |
| VE1OP | 2,400 | SINGLE-OP |
| K4FX | 1,428 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| W1TO | 882 | SINGLE-OP |
| N0AC | 560 | SINGLE-OP |
| WM3T | 152 | SINGLE-OP |
| NA-SPRINT-CW |
| W3YY | 3,770 | SINGLE-OP |
| KU5B | 2,378 | SINGLE-OP |
| VE9DX | 126 | SINGLE-OP |
| W7WHY | 16 | SINGLE-OP |
| KN3A | 1 | SINGLE-OP |
| CQ-WPX-RTTY |
| AJ1I | 4,422,500 | SINGLE-OP |
| N0NI | 4,181,060 | MULTI-MULTI |
| HI3T | 3,664,966 | SINGLE-OP |
| KS1Y | 3,209,472 | SINGLE-OP |
| KY4F | 3,093,300 | SINGLE-OP |
| W4ZE | 2,248,505 | SINGLE-OP |
| OK3C | 2,164,722 | SINGLE-OP |
| LZ8A | 1,950,780 | SINGLE-OP |
| W3LL | 1,664,852 | SINGLE-OP |
| K0TG | 1,652,331 | SINGLE-OP |
| EF3A | 1,450,992 | SINGLE-OP |
| N8BJQ | 1,383,200 | SINGLE-OP |
| RA9CB | 1,379,544 | SINGLE-OP |
| EA1CJ | 1,141,695 | SINGLE-OP |
| AA4U | 1,069,208 | SINGLE-OP |
| PY2NY | 684,000 | SINGLE-OP |
| EA4TD | 553,500 | SINGLE-OP |
| RV9CBW | 501,348 | SINGLE-OP |
| VA7ST | 470,850 | SINGLE-OP |
| HB9DHG | 462,689 | SINGLE-OP |
| S57U | 442,137 | SINGLE-OP |
| W1TO | 422,644 | SINGLE-OP |
| K0RC | 381,264 | SINGLE-OP |
| EA4TD | 363,042 | SINGLE-OP |
| K5WW | 255,310 | SINGLE-OP |
| W1CDX | 243,756 | SINGLE-OP |
| NN4F | 232,140 | SINGLE-OP |
| AJ1M | 205,606 | SINGLE-OP |
| WM3T | 182,114 | SINGLE-OP |
| YL2KF | 127,755 | SINGLE-OP |
| PA5KT | 117,502 | SINGLE-OP |
| W9WI | 115,884 | SINGLE-OP |
| WA0LPV | 94,850 | SINGLE-OP |
| W0GJ | 83,678 | SINGLE-OP |
| WB8MKH | 81,900 | SINGLE-OP |
| MM0BQI | 81,399 | SINGLE-OP |
| EA7OT | 80,948 | SINGLE-OP |
| KY4F | 78,616 | SINGLE-OP |
| W1UJ | 76,884 | SINGLE-OP |
| KN3A | 45,621 | SINGLE-OP |
| AE6RF | 40,590 | SINGLE-OP |
| N1SXL | 34,578 | SINGLE-OP |
| KE0WO | 27,590 | SINGLE-OP |
| PY1ZV | 21,655 | SINGLE-OP |
| W7WHY | 17,596 | SINGLE-OP |
| AA3B | 12,341 | SINGLE-OP |
| KE1FO | 12,172 | SINGLE-OP |
| K2DB | 11,136 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| DL1CW | 11,040 | SINGLE-OP |
| DL1CW | 10,679 | SINGLE-OP |
| DL1CW | 10,561 | SINGLE-OP |
| KC2PCG | 10,260 | SINGLE-OP |
| DL1CW | 9,975 | SINGLE-OP |
| DL1CW | 8,851 | SINGLE-OP |
| VE1OP | 8,640 | SINGLE-OP |
| DL1CW | 8,262 | SINGLE-OP |
| DL1CW | 8,262 | SINGLE-OP |
| PY1NB | 7,791 | SINGLE-OP |
| ARRL-DX-CW |
| K1XM | 6,911,730 | MULTI-MULTI |
| NQ4I | 5,656,920 | MULTI-MULTI |
| W2FU | 5,503,842 | MULTI-MULTI |
| K1TTT | 4,919,460 | MULTI-MULTI |
| K1LZ | 4,049,736 | MULTI-ONE |
| K1IR | 3,936,192 | MULTI-ONE |
| KB1H | 3,692,922 | MULTI-TWO |
| K3WW | 3,692,100 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| K0TV | 3,308,580 | MULTI-TWO |
| WP3C | 2,933,688 | SINGLE-OP |
| H7/K9GY | 2,900,178 | SINGLE-OP |
| CT9L | 2,829,750 | MULTI-ONE |
| AA3B | 2,825,928 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| NE3F | 2,608,185 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| W2CG | 2,425,776 | MULTI-TWO |
| W2CG | 2,249,424 | MULTI-TWO |
| N1IW | 2,120,634 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| IR2C | 1,631,700 | MULTI-ONE |
| OE4A | 1,552,896 | SINGLE-OP |
| N4ZR | 1,475,523 | SINGLE-OP |
| N2NI | 1,228,311 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| PY2NY | 1,216,200 | SINGLE-OP |
| W2YC | 1,147,182 | MULTI-TWO |
| IO4T | 1,106,982 | MULTI-ONE |
| N1IX | 1,053,696 | SINGLE-OP |
| K1LZ | 1,040,760 | MULTI-ONE |
| K8IA | 967,788 | SINGLE-OP |
| W4NZ | 961,536 | SINGLE-OP |
| WQ2N | 848,250 | MULTI-TWO |
| N3ZA | 666,888 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| W1NT | 656,937 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| N0AT | 560,196 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| N2DVQ | 553,548 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| VY2SS | 508,248 | SINGLE-OP |
| W3YY | 498,132 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| N8RA | 474,498 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| KU8E | 450,993 | SINGLE-OP |
| AD8J | 428,664 | SINGLE-OP |
| VE1RGB | 417,879 | SINGLE-OP |
| VE2FU | 410,400 | SINGLE-OP |
| N8BJQ | 350,532 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| N2IC | 342,507 | SINGLE-OP |
| VE1OP | 340,356 | SINGLE-OP |
| WB8JUI | 310,554 | SINGLE-OP |
| NJ1F | 303,207 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| VO1HE | 286,671 | SINGLE-OP |
| K0RC | 270,459 | SINGLE-OP |
| PA5KT | 265,374 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| K4FX | 260,154 | SINGLE-OP |
| VA7ST | 235,872 | SINGLE-OP |
| PY1KN | 173,415 | SINGLE-OP |
| W9WI | 150,672 | SINGLE-OP |
| PI4TUE | 144,336 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| VE5ZX | 142,428 | SINGLE-OP |
| KE1FO | 140,805 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| K3CQ | 124,581 | SINGLE-OP |
| PY1NB | 122,100 | SINGLE-OP |
| NN4F | 112,941 | SINGLE-OP |
| OP4K | 102,816 | SINGLE-OP |
| EA7OT | 102,753 | SINGLE-OP |
| WM3T | 90,768 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| HB9CIP | 87,612 | SINGLE-OP |
| ON4CAS | 76,752 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| K0AD | 68,670 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| W0GJ | 61,620 | SINGLE-OP |
| NE1B | 56,322 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| OE1DIA | 43,095 | SINGLE-OP |
| N6RV | 41,832 | SINGLE-OP |
| EA7RM | 41,400 | SINGLE-OP |
| VE9DX | 41,004 | SINGLE-OP |
| KN3A | 40,689 | SINGLE-OP |
| W1NK | 36,312 | SINGLE-OP |
| PY1NB | 33,396 | SINGLE-OP |
| W1CDX | 32,880 | SINGLE-OP |
| W7WHY | 31,710 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| K5WW | 28,728 | SINGLE-OP |
| KE0WO | 26,640 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| K4JAF | 25,704 | SINGLE-OP |
| PB2JJ | 21,060 | SINGLE-OP |
| VE3FRX | 13,500 | SINGLE-OP |
| PY1DX | 12,870 | SINGLE-OP |
| W1UJ | 8,178 | SINGLE-OP |
| S55OO | 1,776 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| PY1ZV | 1,725 | SINGLE-OP |
| ON6MR | 972 | SINGLE-OP |
| WU7R | 840 | SINGLE-OP |
| WB1DX | 27 | SINGLE-OP |
| W1VE | 6 | SINGLE-OP |
| CQ-160-SSB |
| K1LZ | 536,520 | MULTI-ONE |
| WE3C | 511,343 | MULTI-ONE |
| WE3C | 506,345 | MULTI-ONE |
| C6ANM | 348,920 | MULTI-ONE |
| N2CW | 321,986 | MULTI-ONE |
| W0EWD | 293,848 | SINGLE-OP |
| K3WW | 279,840 | MULTI-ONE |
| HI3T | 193,684 | SINGLE-OP |
| N7AP | 132,872 | MULTI-ONE |
| K1TTT | 98,124 | SINGLE-OP |
| W0GJ | 92,730 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| N2DVQ | 78,812 | SINGLE-OP |
| VE3FRX | 78,408 | SINGLE-OP |
| N1IW | 76,860 | SINGLE-OP |
| NS3T | 71,052 | SINGLE-OP |
| W3LL | 68,052 | SINGLE-OP |
| K1EP | 64,090 | SINGLE-OP |
| KU8E | 46,299 | SINGLE-OP |
| WA1Z | 43,707 | SINGLE-OP |
| K0TV | 41,331 | MULTI-ONE |
| WB8JUI | 40,095 | SINGLE-OP |
| K2DB | 31,650 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| KC7V | 29,627 | SINGLE-OP |
| K0KX | 28,044 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| W1STT | 22,686 | SINGLE-OP |
| W1UE | 21,070 | SINGLE-OP |
| W1TO | 14,001 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| WA1Z | 13,350 | SINGLE-OP |
| K0RC | 13,330 | SINGLE-OP |
| K2SI | 9,010 | SINGLE-OP |
| N0AT | 7,848 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| WQ2N | 5,856 | SINGLE-OP |
| PA5KT | 5,313 | SINGLE-OP |
| N6RV | 3,984 | SINGLE-OP |
| KN3A | 812 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| VA7ST | 352 | SINGLE-OP |
| N3KHK | 288 | SINGLE-OP |
| W7WHY | 72 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| PA5RG | 45 | SINGLE-OP |
| NAQP-RTTY |
| N0NI | 138,150 | MULTI-TWO |
| W2RTY | 86,664 | MULTI-ONE |
| K0TI | 83,348 | SINGLE-OP |
| AA3B | 70,752 | SINGLE-OP |
| NP3D | 65,532 | SINGLE-OP |
| N1BAA | 63,920 | SINGLE-OP |
| N0AT | 61,184 | SINGLE-OP |
| K3MQ | 56,949 | SINGLE-OP |
| VA7ST | 55,151 | SINGLE-OP |
| W1UE | 52,542 | SINGLE-OP |
| W7WHY | 44,157 | SINGLE-OP |
| K0RC | 42,955 | SINGLE-OP |
| K5WW | 42,944 | SINGLE-OP |
| K0AD | 35,524 | SINGLE-OP |
| W1CDX | 26,790 | SINGLE-OP |
| W7TMT | 26,670 | SINGLE-OP |
| K2PAL | 25,520 | SINGLE-OP |
| KE1FO | 21,384 | SINGLE-OP |
| VY2SS | 19,656 | SINGLE-OP |
| AE6RF | 18,966 | SINGLE-OP |
| W1TO | 16,564 | SINGLE-OP |
| WB8MKH | 16,362 | SINGLE-OP |
| N1SXL | 13,350 | SINGLE-OP |
| VE9DX | 11,842 | SINGLE-OP |
| N0EOP | 11,183 | SINGLE-OP |
| W3LL | 11,115 | SINGLE-OP |
| W9WI | 9,042 | SINGLE-OP |
| K0TG | 5,796 | SINGLE-OP |
| W4ZE | 3,838 | SINGLE-OP |
| K2SI | 3,807 | SINGLE-OP |
| NB1B | 946 | SINGLE-OP |
| K1TTT | 882 | SINGLE-OP |
| N3KHK | 696 | SINGLE-OP |
| K4FX | 672 | SINGLE-OP |
| K4FX | 300 | SINGLE-OP |
| ARRL-DX-SSB |
| 6Y1V | 7,559,685 | MULTI-TWO |
| VP5H | 4,363,050 | MULTI-ONE |
| C6ANM | 2,710,746 | MULTI-ONE |
| W1UE | 2,670,291 | MULTI-MULTI |
| K1TTT | 2,436,720 | MULTI-MULTI |
| K1LZ | 2,280,960 | MULTI-ONE |
| KB1H | 1,780,200 | MULTI-TWO |
| W4ML | 1,720,548 | MULTI-MULTI |
| N1MM | 1,454,376 | MULTI-ONE |
| PY2NY | 1,445,763 | SINGLE-OP |
| K0TV | 1,365,471 | MULTI-TWO |
| K3WW | 1,326,696 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| W1QA | 1,263,906 | MULTI-ONE |
| K5ZD | 1,050,777 | SINGLE-OP |
| NE3F | 1,003,101 | MULTI-TWO |
| AA3B | 997,854 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| K3PP | 988,416 | SINGLE-OP-ASSISTED |
|