Live Scores posted for Previous Contests in 2009: (Why not post your score next contest?)
| ARRL-RTTY |
| W1UE | 283,008 | SINGLE-OP |
| K5NZ | 192,511 | MULTI-ONE |
| AD4EB | 184,580 | SINGLE-OP |
| K4TD | 180,792 | MULTI-ONE |
| N1BAA | 176,700 | SINGLE-OP |
| K1TTY | 171,108 | MULTI-ONE |
| NP3D/W1 | 158,040 | SINGLE-OP |
| N0NI | 145,188 | MULTI-ONE |
| K7BTW | 143,100 | MULTI-ONE |
| N1BAA | 136,850 | MULTI-ONE |
| KS9W | 129,808 | MULTI-ONE |
| K4FX | 124,839 | SINGLE-OP |
| KB7Q | 122,016 | SINGLE-OP |
| KT0DX | 118,085 | SINGLE-OP |
| VE1OP | 116,000 | SINGLE-OP |
| N0NI | 115,830 | MULTI-ONE |
| EA3KU | 113,796 | SINGLE-OP |
| LZ2BE | 112,224 | SINGLE-OP |
| W3LL | 103,020 | SINGLE-OP |
| VA2UP | 101,864 | SINGLE-OP |
| AA3B | 98,318 | MULTI-ONE |
| W0MU | 92,225 | SINGLE-OP |
| NQ4U | 83,685 | MULTI-ONE |
| W1CDX | 81,950 | SINGLE-OP |
| K3WI | 80,194 | SINGLE-OP |
| K0AD | 80,190 | SINGLE-OP |
| N9LAH | 74,980 | MULTI-ONE |
| N9LAH | 74,976 | MULTI-ONE |
| NP3D/W2 | 70,364 | SINGLE-OP |
| WW3S | 63,444 | SINGLE-OP |
| VA7ST | 56,536 | SINGLE-OP |
| K0AD | 54,720 | SINGLE-OP |
| W1TO | 53,865 | SINGLE-OP |
| PA5KT | 51,794 | SINGLE-OP |
| W1TO | 49,444 | SINGLE-OP |
| VA7ST | 48,545 | SINGLE-OP |
| N5NA | 48,024 | SINGLE-OP |
| KB5U | 45,120 | SINGLE-OP |
| WB8JUI | 44,737 | SINGLE-OP |
| N5NA | 44,730 | SINGLE-OP |
| K0TG | 44,265 | SINGLE-OP |
| W9WI | 41,296 | SINGLE-OP |
| EA1CJ | 38,376 | SINGLE-OP |
| LU8ADX | 33,945 | SINGLE-OP |
| RA9CB | 33,440 | SINGLE-OP |
| K2DBK | 31,390 | SINGLE-OP |
| W8AKS | 29,941 | SINGLE-OP |
| N2ZN | 27,792 | SINGLE-OP |
| MM0BQI | 27,010 | MULTI-ONE |
| W7WHY | 26,880 | MULTI-ONE |
| LZ8A | 26,676 | SINGLE-OP |
| N9ADG | 19,648 | MULTI-MULTI |
| WQ2N | 18,648 | SINGLE-OP |
| AE6RF | 18,582 | MULTI-ONE |
| VE4EAR | 17,920 | SINGLE-OP |
| N0XR | 16,794 | SINGLE-OP |
| WA0LPV | 15,360 | SINGLE-OP |
| HB9DHG | 14,976 | SINGLE-OP |
| KE9I | 14,688 | MULTI-ONE |
| PA5KT | 14,274 | SINGLE-OP |
| N6EF | 13,272 | SINGLE-OP |
| WA1ZYX | 12,800 | MULTI-ONE |
| K5HDU | 11,948 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| KE1FO | 11,781 | MULTI-ONE |
| WM3T | 11,774 | SINGLE-OP |
| KY4F | 11,556 | MULTI-ONE |
| W1MAW | 11,368 | SINGLE-OP |
| WB8MKH | 10,044 | SINGLE-OP |
| KC7V | 9,996 | SINGLE-OP |
| NZ1U | 9,790 | MULTI-ONE |
| K2SI | 9,048 | SINGLE-OP |
| W2RZS | 8,550 | SINGLE-OP |
| N0KBD | 8,321 | SINGLE-OP |
| W7WHY | 8,055 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| N0EOP | 6,468 | SINGLE-OP |
| VE3WDM | 6,160 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| K0MD | 6,090 | SINGLE-OP |
| W9OL | 5,460 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| N4ZR | 4,928 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| WQ2N/C6A | 4,400 | SINGLE-OP |
| NJ1F | 3,000 | SINGLE-OP |
| PY2IQ | 2,880 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| N7RN | 1,960 | SINGLE-OP |
| PY4XX | 1,760 | SINGLE-OP |
| W0GJ | 1,440 | SINGLE-OP |
| W4WR | 1,380 | SINGLE-OP |
| MM0BQI | 1,166 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| W1NK | 572 | SINGLE-OP |
| KN3A | 459 | SINGLE-OP |
| MW0CRI | 190 | SINGLE-OP |
| PU5ATX | 135 | SINGLE-OP |
| KN3A | 54 | SINGLE-OP |
| S55OO | 45 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| NAQP-CW |
| KU5B | 449,923 | MULTI-TWO |
| K4TD | 433,698 | MULTI-TWO |
| N0NI | 425,272 | MULTI-TWO |
| N0NI | 402,462 | MULTI-TWO |
| NK7U | 302,137 | SINGLE-OP |
| K6LL | 238,970 | SINGLE-OP |
| NZ1U | 216,384 | MULTI-TWO |
| AA3B | 207,792 | SINGLE-OP |
| K0AD | 201,192 | SINGLE-OP |
| N0AT | 199,320 | SINGLE-OP |
| AA3B | 193,456 | SINGLE-OP |
| AA3B | 186,846 | SINGLE-OP |
| KB7Q | 179,224 | SINGLE-OP |
| W1UE | 173,250 | SINGLE-OP |
| N0AT | 171,306 | SINGLE-OP |
| W0MU | 170,568 | SINGLE-OP |
| W4NZ | 162,923 | SINGLE-OP |
| K0AD | 159,614 | SINGLE-OP |
| N0AT | 157,488 | SINGLE-OP |
| K0AD | 154,901 | SINGLE-OP |
| N1BAA | 151,902 | SINGLE-OP |
| N7WA | 131,859 | SINGLE-OP |
| KE9I | 131,044 | SINGLE-OP |
| W0EWD | 119,660 | SINGLE-OP |
| AC0W | 118,842 | SINGLE-OP |
| VA7ST | 117,135 | SINGLE-OP |
| W1VE | 116,034 | SINGLE-OP |
| K8DD | 110,898 | SINGLE-OP |
| K3WI | 110,721 | SINGLE-OP |
| K0MPH | 110,208 | SINGLE-OP |
| K0MPH | 107,250 | SINGLE-OP |
| N2ZN | 107,226 | SINGLE-OP |
| K1MK | 105,876 | SINGLE-OP |
| WB8JUI | 103,090 | SINGLE-OP |
| VE1OP | 102,336 | SINGLE-OP |
| N4TB | 100,200 | SINGLE-OP |
| VA7ST | 95,807 | SINGLE-OP |
| W1UJ | 91,896 | SINGLE-OP |
| KE0WO | 90,801 | SINGLE-OP |
| W1TO | 89,784 | SINGLE-OP |
| K0HB | 85,526 | SINGLE-OP |
| WB8JUI | 83,961 | SINGLE-OP |
| W3UA | 82,717 | SINGLE-OP |
| NP3D/W2 | 82,315 | SINGLE-OP |
| NP3D/W2 | 81,648 | SINGLE-OP |
| WD4AHZ | 78,657 | SINGLE-OP |
| W7WHY | 74,328 | SINGLE-OP |
| NO3M | 72,660 | SINGLE-OP |
| K4XD | 69,069 | SINGLE-OP |
| W9WI | 68,665 | SINGLE-OP |
| NP3D/W2 | 68,460 | SINGLE-OP |
| N1IW | 68,093 | SINGLE-OP |
| KS9W | 63,280 | SINGLE-OP |
| K5UV | 57,959 | SINGLE-OP |
| W0EWD | 56,196 | SINGLE-OP |
| WW3S | 49,920 | SINGLE-OP |
| VE1RGB | 48,860 | SINGLE-OP |
| KB7Q | 45,011 | SINGLE-OP |
| VA7ST | 44,776 | SINGLE-OP |
| K2DB | 44,268 | SINGLE-OP |
| W1UJ | 43,554 | SINGLE-OP |
| W4LT | 42,840 | SINGLE-OP |
| WA1Z | 40,002 | SINGLE-OP |
| W1TO | 37,268 | SINGLE-OP |
| W5OV | 34,980 | SINGLE-OP |
| WQ2N | 34,428 | SINGLE-OP |
| W9ILY | 33,108 | SINGLE-OP |
| N0KK | 32,760 | SINGLE-OP |
| K0DXC | 32,500 | SINGLE-OP |
| K2DBK | 30,392 | SINGLE-OP |
| N0IM | 29,456 | SINGLE-OP |
| NS9I | 28,482 | SINGLE-OP |
| WB8JUI | 27,170 | SINGLE-OP |
| KE1FO | 25,017 | SINGLE-OP |
| KN3A | 23,108 | SINGLE-OP |
| VA2SG | 22,984 | SINGLE-OP |
| KY4F | 22,374 | SINGLE-OP |
| KN3A | 18,360 | SINGLE-OP |
| AE6RF | 16,198 | SINGLE-OP |
| VE4EAR | 16,000 | SINGLE-OP |
| W4LT | 14,857 | SINGLE-OP |
| K1EP | 13,659 | SINGLE-OP |
| N2ZN | 13,527 | SINGLE-OP |
| N3BM | 8,127 | SINGLE-OP |
| WQ2N | 6,554 | SINGLE-OP |
| K0KX | 6,528 | SINGLE-OP |
| K0KX | 6,489 | SINGLE-OP |
| WI2E | 6,160 | SINGLE-OP |
| VO1HE | 6,077 | SINGLE-OP |
| W9WI | 5,328 | SINGLE-OP |
| KB7Q | 4,879 | SINGLE-OP |
| KB7Q | 4,879 | SINGLE-OP |
| KB7Q | 4,879 | SINGLE-OP |
| KB7Q | 4,879 | SINGLE-OP |
| VE3WDM | 4,500 | SINGLE-OP |
| WM3T | 4,392 | SINGLE-OP |
| KN3A | 3,920 | SINGLE-OP |
| PY2NY | 2,220 | SINGLE-OP |
| KA3DRR | 2,090 | SINGLE-OP |
| N9LAH | 2,028 | SINGLE-OP |
| NJ1F | 1,540 | SINGLE-OP |
| AE6RF | 1,440 | SINGLE-OP |
| K1KP | 1,113 | SINGLE-OP |
| N4ZR | 1,100 | SINGLE-OP |
| K1TTT | 588 | MULTI-TWO |
| W7WHY | 532 | SINGLE-OP |
| WF4W | 374 | SINGLE-OP |
| K1IR | 286 | SINGLE-OP |
| N6EF | 120 | SINGLE-OP |
| W1NK | 108 | SINGLE-OP |
| PY2NY | 9 | SINGLE-OP |
| N7RN | 4 | SINGLE-OP |
| LU8ADX | 4 | SINGLE-OP |
| W1MAW | 1 | SINGLE-OP |
| NAQP-SSB |
| NX5M | 451,282 | M/2 |
| NX5M | 262,919 | MULTI-TWO |
| K6LL | 189,420 | SINGLE-OP |
| NK7U | 183,963 | MULTI-ONE |
| W0MU | 154,284 | SINGLE-OP |
| AC0W | 154,160 | SINGLE-OP |
| W0EWD | 153,360 | SINGLE-OP |
| WB2JSM | 146,520 | MULTI-TWO |
| W4LT | 139,776 | SINGLE-OP |
| KK1L | 134,004 | SINGLE-OP |
| K1TTT | 124,350 | MULTI-TWO |
| W0EWD | 119,880 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| W4NZ | 107,859 | SINGLE-OP |
| N1BAA | 107,730 | SINGLE-OP |
| K2DB | 107,604 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| WQ2N | 89,523 | SINGLE-OP |
| W1UE | 86,430 | SINGLE-OP |
| N1BAA | 77,688 | SINGLE-OP |
| WB1DX | 77,112 | SINGLE-OP |
| KE0WO | 75,208 | SINGLE-OP |
| KS9W | 66,177 | SINGLE-OP |
| W0EWD | 63,280 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| WB2JSM | 43,120 | MULTI-TWO |
| NP3D/W2 | 32,495 | SINGLE-OP |
| VE4EAR | 28,710 | SINGLE-OP |
| K0DXC | 28,036 | SINGLE-OP |
| NP3D/W2 | 27,300 | SINGLE-OP |
| WW3S | 26,344 | SINGLE-OP |
| KI9A | 25,935 | SINGLE-OP |
| KI9A | 25,935 | SINGLE-OP |
| VA7ST | 24,840 | SINGLE-OP |
| W1STT | 23,643 | SINGLE-OP |
| KE0WO | 21,432 | SINGLE-OP |
| N1IW | 18,696 | SINGLE-OP |
| N0XR | 16,836 | SINGLE-OP |
| NP3D/W2 | 16,425 | SINGLE-OP |
| N0NI | 14,577 | SINGLE-OP |
| KA1CQR | 14,457 | SINGLE-OP |
| KN3A | 14,256 | SINGLE-OP |
| N0EOP | 13,300 | SINGLE-OP |
| KN3A | 13,041 | SINGLE-OP |
| N0AT | 12,626 | SINGLE-OP |
| WO1N | 11,856 | SINGLE-OP |
| KE1FO | 11,594 | SINGLE-OP |
| KN4DS | 11,248 | SINGLE-OP |
| W1KQ | 10,934 | SINGLE-OP |
| W2DZO | 9,648 | SINGLE-OP |
| W1STT | 9,243 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| N0EOP | 8,736 | SINGLE-OP |
| VO1HE | 8,673 | SINGLE-OP |
| KN3A | 7,620 | SINGLE-OP |
| K3WI | 7,582 | SINGLE-OP |
| KE1V | 7,452 | SINGLE-OP |
| N1SXL | 7,040 | SINGLE-OP |
| K0KX | 5,900 | SINGLE-OP |
| W1TO | 5,400 | SINGLE-OP |
| NN4F | 5,289 | SINGLE-OP |
| WB8JUI | 5,000 | SINGLE-OP |
| W9WI | 4,800 | SINGLE-OP |
| K0KX | 3,198 | SINGLE-OP |
| PY2NY | 3,010 | SINGLE-OP |
| NJ1F | 2,925 | SINGLE-OP |
| NZ1U | 2,600 | MULTI-ONE |
| NJ1F | 2,574 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| W7WHY | 1,792 | SINGLE-OP |
| WB8JUI | 1,550 | SINGLE-OP |
| NS9I | 1,404 | SINGLE-OP |
| N0EOP | 1,392 | SINGLE-OP |
| K2SI | 900 | SINGLE-OP |
| WI2E | 726 | SINGLE-OP |
| W0MU | 500 | SINGLE-OP |
| K2SI | 308 | SINGLE-OP |
| NO3M | 289 | SINGLE-OP |
| N3KHK | 64 | SINGLE-OP |
| N0AC | 60 | SINGLE-OP |
| N6EF | 35 | SINGLE-OP |
| AE6RF | 30 | SINGLE-OP |
| AE6RF | 25 | SINGLE-OP |
| K1TTT | 20 | MULTI-TWO |
| CQ-160-CW |
| W2GD | 1,329,448 | MULTI-ONE |
| WE3C | 1,274,734 | MULTI-ONE |
| K1LZ | 1,171,520 | MULTI-ONE |
| W1UE | 1,127,574 | MULTI-ONE |
| K1TTT | 1,041,257 | MULTI-ONE |
| N0XR | 1,007,760 | MULTI-ONE |
| NQ4I | 920,302 | MULTI-ONE |
| IQ2CJ | 906,315 | MULTI-ONE |
| PI4TUE | 841,104 | MULTI-ONE |
| HG5A | 759,596 | MULTI-ONE |
| K1LT | 755,950 | SINGLE-OP |
| WE3C | 753,512 | MULTI-ONE |
| PC5M | 657,072 | MULTI-ONE |
| K4TD | 646,527 | SINGLE-OP |
| NZ1U | 632,343 | MULTI-ONE |
| VE6WQ | 626,886 | SINGLE-OP |
| PC5M | 623,275 | MULTI-ONE |
| N2CU | 580,629 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| K3WW | 555,426 | MULTI-ONE |
| K0TV | 546,096 | MULTI-ONE |
| K1TTT | 537,372 | MULTI-ONE |
| W1QA | 534,812 | MULTI-ONE |
| W1EQ | 534,456 | MULTI-ONE |
| N1BAA | 521,930 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| S52X | 503,776 | MULTI-ONE |
| K5WA | 498,475 | SINGLE-OP |
| N0NI | 494,091 | MULTI-ONE |
| DA0CA | 490,485 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| N5IA | 487,200 | MULTI-MULTI |
| NI5T | 478,732 | MULTI-ONE |
| PA5KT | 474,240 | SINGLE-OP |
| C6ANM | 453,038 | MULTI-ONE |
| K4TD | 452,419 | MULTI-ONE |
| W2GD | 440,220 | MULTI-ONE |
| K8IA | 395,613 | SINGLE-OP |
| K1EP | 356,076 | SINGLE-OP |
| PC5M | 347,580 | MULTI-ONE |
| PC5M | 347,580 | MULTI-ONE |
| K0TV | 337,573 | MULTI-ONE |
| N1BAA | 321,104 | MULTI-ONE |
| K5ZD | 314,574 | SINGLE-OP |
| N8BJQ | 310,352 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| N2CU | 279,576 | SINGLE-OP |
| K5ZD | 266,628 | SINGLE-OP |
| N4YDU | 262,392 | SINGLE-OP |
| WB8JUI | 255,204 | SINGLE-OP |
| N9ADG | 254,823 | SINGLE-OP |
| W1UJ | 242,550 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| K8FC | 240,590 | MULTI-ONE |
| W4NZ | 239,085 | SINGLE-OP |
| W0EWD | 239,016 | SINGLE-OP |
| HA1DAE | 236,980 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| N2DVQ | 233,130 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| N8BJQ | 224,264 | SINGLE-OP |
| K0KX | 214,032 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| AA3B | 211,200 | MULTI-ONE |
| PA3C | 207,928 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| N2WN | 206,189 | SINGLE-OP |
| PA5KT | 205,929 | SINGLE-OP |
| W2VQ | 202,730 | MULTI-ONE |
| N8VW | 200,352 | SINGLE-OP |
| K1GU | 200,250 | SINGLE-OP |
| AC0W | 197,135 | SINGLE-OP |
| W3UA | 196,035 | SINGLE-OP |
| K0MD | 180,517 | SINGLE-OP |
| KU8E | 174,468 | SINGLE-OP |
| N2NI | 170,810 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| ZY7C | 168,924 | SINGLE-OP |
| K3WI | 168,922 | SINGLE-OP |
| EA5RS | 166,635 | MULTI-ONE |
| K1EP | 163,510 | SINGLE-OP |
| PA7FA | 145,395 | SINGLE-OP |
| VE9DX | 141,804 | SINGLE-OP |
| WB8JUI | 134,976 | SINGLE-OP |
| K3MQ | 134,328 | SINGLE-OP |
| W3YY | 131,495 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| W7SNH | 127,512 | MULTI-ONE |
| N1IX | 115,840 | SINGLE-OP |
| NO3M | 103,768 | SINGLE-OP |
| S57U | 91,450 | SINGLE-OP |
| K1GU | 91,377 | SINGLE-OP |
| K2TTT | 90,936 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| K2GN | 83,482 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| W0GJ | 83,097 | SINGLE-OP |
| N2DVQ | 82,960 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| NA3M | 71,520 | SINGLE-OP |
| N6RV | 67,200 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| W2YR | 62,849 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| VA7ST | 59,100 | SINGLE-OP |
| N5XJ | 58,432 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| N8ET | 57,525 | SINGLE-OP |
| VA7ST | 55,762 | SINGLE-OP |
| NS9I | 55,176 | SINGLE-OP |
| NT4D | 54,075 | SINGLE-OP |
| N5OE | 53,592 | SINGLE-OP |
| NJ1F | 49,520 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| W7TMT | 48,720 | SINGLE-OP |
| K2TTT | 47,430 | SINGLE-OP |
| W1TO | 43,350 | SINGLE-OP |
| KN3A | 40,885 | SINGLE-OP |
| N7WA | 40,333 | SINGLE-OP |
| K0RC | 39,856 | SINGLE-OP |
| PA1T | 38,468 | SINGLE-OP |
| WI2E | 37,785 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| N5OE | 32,648 | SINGLE-OP |
| N5OE | 32,648 | SINGLE-OP |
| W0MU | 32,436 | SINGLE-OP |
| KN3A | 30,090 | SINGLE-OP |
| WF4W | 29,328 | SINGLE-OP |
| K2NNY | 28,204 | SINGLE-OP |
| K2DB | 27,876 | SINGLE-OP |
| W2GD | 20,832 | MULTI-ONE |
| K4JAF | 19,432 | SINGLE-OP |
| W9OL | 18,700 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| K4TD | 18,565 | MULTI-ONE |
| K4TD | 18,565 | MULTI-ONE |
| PY5EW | 16,704 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| K0AD | 16,412 | SINGLE-OP |
| W7WHY | 15,356 | SINGLE-OP |
| N4ZR | 14,740 | SINGLE-OP |
| W1TO | 12,441 | SINGLE-OP |
| VE7FO | 12,250 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| HA6NN | 10,059 | SINGLE-OP |
| W2RZS | 7,665 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| N0AC | 7,242 | SINGLE-OP |
| WU7R | 6,976 | SINGLE-OP |
| AE6RF | 5,856 | SINGLE-OP |
| WQ2N | 5,771 | SINGLE-OP |
| W7WHY | 3,213 | SINGLE-OP |
| VE4EAR | 2,869 | SINGLE-OP |
| W5OV | 2,850 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| VE1OP | 1,905 | SINGLE-OP |
| KE0WO | 1,817 | SINGLE-OP |
| K3MQ | 1,760 | SINGLE-OP |
| WI0WA | 1,406 | SINGLE-OP |
| PY2WC | 1,133 | SINGLE-OP |
| PY1NB | 684 | SINGLE-OP-ASSISTED |
| PR7AR | 576 | SINGLE-OP |
| RU3UR | 558 | SINGLE-OP |
| K4TD | 8 | MULTI-ONE |
| K1IR | 2 | SINGLE-OP |
| CQ-WPX-RTTY |
| AJ1I | 4,946,744 | SINGLE-OP |
| AJ1I | 4,422,500 | SINGLE-OP |
| N0NI | 4,181,060 | MULTI-MULTI |
|